- TOP >
- ものづくり工房3Dプリンタ >
- 機種について
ものづくり工房3Dプリンタ
機種について
Objet30pro
| 造形方式 | インクジェット |
|---|---|
| 使用可能モデル材 | ものづくり工房取扱中:VeroClear <スペック上使用可能樹脂> 硬質不透明 :VeroWhitePlus,VeroBlackPlus, VeroGray,VeroBlue 透明 :VeroClear ポリプロピレンライク:Endur,Durus 高耐熱性 :RGD525 |
| 造形エリア(x,y,z)[mm] | (294,192,148.6) |
| 造形解像度 | x軸:600dpi , y軸:600dpi , z軸:900dpi(VeroClear : 1600dpi) ピッチ換算で x軸:42μm , y軸:42μm , z軸:28μm(VeroClear :16μm) |
| 精度 | ±0.1mm(形状、サイズ、マテリアルによる) |
| 積層ピッチ | 28μm(VeroClearのみ16μm) |
| 強度保証 | 厚み 0.6mm(表面処理マットは強度低下) |
| 備考 | ■精度の高い造形が可能だが、モデル材の耐熱性が低く50℃程度でも熱変形する可能性あり |
ダヴィンチ 1.0 Pro
| 造形方式 | 熱溶解積層(FDM) |
|---|---|
| 使用可能フィラメント | PLA , ABS , PETG , 抗菌性PLA , タフPLA |
| 造形エリア(x,y,z)[mm] | (200,200,200) |
| ノズル直径 | 0.4mm |
| 積層ピッチ | 標準 0.2mm / 最小 20μm |
| 備考 | ■Objetに比べ精度は落ちるが、フィラメントの強度・耐熱性といった物性面では勝る ■接地していない部分の造形が苦手 ■使用可能なフィラメントが多彩 |
SCOOVO X9
| 造形方式 | 熱溶解積層(FDM) |
|---|---|
| 使用可能フィラメント | PLA , ABS |
| 造形エリア(x,y,z)[mm] | (200,170,230) |
| ノズル直径 | 0.4mm |
| 積層ピッチ | 標準 0.2mm / 最小 50μm |
| 備考 | ■Objetに比べ精度は落ちるが、フィラメントの強度・耐熱性といった物性面では勝る ■接地していない部分の造形が苦手 |
Replicator mini【休止中】
| 造形方式 | 熱溶解積層(FDM) |
|---|---|
| 使用可能フィラメント | PLA |
| 造形エリア(x,y,z)[mm] | (100,100,125) |
| ノズル直径 | 0.4mm |
| 積層ピッチ | 最小 200μm |
