技術部の活動
講習会
平成15年度 機器・分析技術研究会
| 開催日: | 平成15年 11月20日(木)~21日(金) | 
| 会場: | 三重大学山翠ホール | 
| 主催: | 三重大学工学部技術部 | 
| 機器分析技術研究会実行委員会 | 
平成17年度 東海・北陸地区国立大学法人等技術専門職員研修
(物理・化学コース)実習実施
実習日時: 9月27日(火) 9:00~17:00
| 実習テーマ | 担当者 | |
|---|---|---|
| 1 | 有限要素法解析と基礎実験 | 中川浩希、中村昇二 | 
| 2 | コンクリートの強度試験と非破壊試験 | 和藤浩 | 
| 3 | 高分子の作製(界面重合と電界表面) | 田村雅史 | 
| 4 | ICPを使った金属元素分析 | 市川貴之 | 
| 5 | 空気-水界面における表面張力測定 | 澤井秀樹、山本好弘 | 
| 6 | 界面現象を見る(ヴィスコスフィンガリング実験) | 山本みどり、福永千佳己 | 
| 7 | LEDの特性と光スペクトルの実験 | 梅田直明 | 
| 8 | ガスクロによる作業環境測定 | 前田浩二 | 
技術講習会
| 平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成25年度 平成24年度 平成23年度 平成22年度 平成21年度 平成20年度 平成19年度 平成18年度 平成17年度 平成16年度 平成15年度 平成14年度 平成13年度 平成12年度以前  | 
平成28年度
第1回
| 日程 | 3回開催 | |
|---|---|---|
| テーマ | ボール盤作業とタップ、ダイスによるネジ切りの基本操作 | |
| 講師 | 所属 | 装置開発 | 
| 氏名 | 村井 健一、堀場 映次 | |
| 受講者 | 8名 | |
第2回
| 日程 | 2回開催 | |
|---|---|---|
| テーマ | 普通旋盤 (段付加工) の技術講習会 | |
| 講師 | 所属 | 装置開発 | 
| 氏名 | 堀場 映次 | |
| 受講者 | 3名 | |
平成27年度Return
第1回
| 日程 | 1回開催 | |
|---|---|---|
| テーマ | ボール盤作業とタップ、ダイスによるネジ切りの基本操作 | |
| 講師 | 所属 | 装置開発 | 
| 氏名 | 村井 健一、小林 嘉、堀場 映次 | |
| 受講者 | 4名 | |
平成26年度Return
第1回
| 日程 | 2回開催 | |
|---|---|---|
| テーマ | ボール盤作業とタップ、ダイスによるネジ切りの基本操作 | |
| 講師 | 所属 | 装置開発 | 
| 氏名 | 村井 健一、小林 嘉、堀場 映次 | |
| 受講者 | 5名 | |
平成25年度Return
第1回
| 日程 | 4回開催 | |
|---|---|---|
| テーマ | ボール盤作業とタップ、ダイスによるネジ切りの基本操作 | |
| 講師 | 所属 | 装置開発 | 
| 氏名 | 村井 健一、堀田 克則 小林 嘉、堀場 映次  | 
|
| 受講者 | 15名 | |
平成24年度Return
第1回
| 日程 | 3回開催 | |
|---|---|---|
| テーマ | ボール盤作業とタップ、ダイスによるネジ切りの基本操作 | |
| 講師 | 所属 | 装置開発 | 
| 氏名 | 村井 健一、堀田 克則 小林 嘉、堀場 映次  | 
|
| 受講者 | 10名 | |
平成23年度Return
第1回
| 日程 | 複数回開催 | |
|---|---|---|
| テーマ | ボール盤作業とタップ、ダイスによるネジ切りの基本操作 | |
| 講師 | 所属 | 装置開発 | 
| 氏名 | 村井 健一、堀田 克則 小林 嘉、堀場 映次  | 
|
| 受講者 | 13名 | |
第2回
| 日程 | 3月28日(水) | |
|---|---|---|
| テーマ | アーク溶接による立方体フレームの製作 | |
| 講師 | 所属 | 計測・情報システム | 
| 氏名 | 澤井 秀樹 | |
平成22年度Return
第1回
| 日程 | 複数回開催 | |
|---|---|---|
| テーマ | ボール盤作業とタップ、ダイスによるネジ切りの基本操作 | |
| 講師 | 所属 | 装置開発 | 
| 氏名 | 村井 健一 | |
| 受講者 | 27名 | |
第2回
| 日程 | 3月23日(水) | |
|---|---|---|
| テーマ | 溶接講習会 | |
| 講師 | 所属 | 計測・情報システム | 
| 氏名 | 澤井 秀樹 | |
平成21年度Return
第1回
| 日程 | 8月5日(水) | |
|---|---|---|
| テーマ | 透過電子顕微鏡(TEM)のための真空蒸着・シャドウィング法の習得 | |
| 講師 | 所属 | 機器分析 | 
| 氏名 | 中村 昇二 | |
第2回
| 日程 | 12月16日(水)、17日(木) | |
|---|---|---|
| テーマ | ひずみ測定を応用した加速度センサーの試作と特性解析 | |
| 講師 | 所属 | 計測・情報システム | 
| 氏名 | 澤井 秀樹 | |
平成20年度Return
第1回
| 日程 | 3月18日(水) | |
|---|---|---|
| テーマ | 風車のしくみと風洞実験 | |
| 講師 | 所属 | 装置開発 | 
| 氏名 | 堀場 映次、澤井 秀樹 | |
平成19年度Return
第1回
| 日程 | 1月17日(木) | |
|---|---|---|
| テーマ | 原子吸光分析法によるマンガン濃度の測定 | |
| 講師 | 所属 | 機器・分析 | 
| 氏名 | 田村 雅史、前田 浩二 | |
第2回
| 日程 | 3月18日(火) | |
|---|---|---|
| テーマ | 計測におけるアナログフィルタの活用法 (超入門編) | |
| 講師 | 所属 | 計測・情報システム | 
| 氏名 | 澤井 秀樹、新美 治利、 山本 みどり、山本 好弘  | 
|
| 受講者 | 5名 | |
平成18年度Return
第1回
| 日程 | 9月12日(火) | |
|---|---|---|
| テーマ | 金属のラッピング加工 | |
| 講師 | 所属 | 装置開発 | 
| 氏名 | 村井 健一 | |
第2回
| 日程 | 10月25日(水) | |
|---|---|---|
| テーマ | シリアル通信(RS-232C)による計測機器の制御プログラムの作成 | |
| 講師 | 所属 | 計測・情報システム | 
| 氏名 | 福永 千佳己、山本 みどり、山本 好弘 | |
| 受講者 | 5名 | |
第3回
| 日程 | 2月2日(金) | |
|---|---|---|
| テーマ | Auto CADを使った機械製図2 | |
| 講師(1) | 所属 | 機器・分析 | 
| 氏名 | 市川 貴之 | |
| 講師(2) | 所属 | 実験実習工場・支援 | 
| 氏名 | 中川 浩希 | |
平成17年度Return
第1回
| 日程 | 1月27日(金) | |
|---|---|---|
| テーマ | EPMA・面分析方法の習得 | |
| 講師 | 所属 | 機器・分析 | 
| 氏名 | 中村 昇二 | |
第2回
| 日程 | 3月9日(木) | |
|---|---|---|
| テーマ | Auto CADを使った機械製図 | |
| 講師(1) | 所属 | 機器・分析 | 
| 氏名 | 市川 貴之 | |
| 講師(2) | 所属 | 実験実習工場・支援 | 
| 氏名 | 中川 浩希 | |
平成16年度Return
第1回
| 日程 | 12月17日(金) | |
|---|---|---|
| テーマ | 水銀圧入ポロシメータを用いた細孔径分布の測定 | |
| 講師 | 所属 | 機器・分析グループ | 
| 氏名 | 前田 浩二、和藤 浩 | |
第2回
| 日程 | 3月17日(木) | |
|---|---|---|
| テーマ | NMRの原理 | |
| 講師 | 所属 | 機器・分析グループ | 
| 氏名 | 田村 雅史 | |
平成15年度Return
第1回
| 日程 | 12月10日(水)~3月10日(水)(6回開催) | |
|---|---|---|
| テーマ | Webデータベースアプリケーションの開発と運用管理 | |
| 講師 | 所属 | ネットワークグループ | 
| 氏名 | 伊藤 篤 | |
第2回
| 日程 | 12月24日(水) | |
|---|---|---|
| テーマ | 粉末X線回折装置の取り扱い | |
| 講師 | 所属 | 機器・分析 | 
| 氏名 | 前田 浩二 | |
第3回
| 日程 | 1月9日(金) | |
|---|---|---|
| テーマ | 有限要素法の解析実習と基礎実験 | |
| 講師(1) | 所属 | 機器・分析 | 
| 氏名 | 中村 昇二 | |
| 講師(2) | 所属 | 実験実習工場・支援 | 
| 氏名 | 中川 浩希 | |
第4回
| 日程 | 2月16日(月) | |
|---|---|---|
| テーマ | Webデザイン・コンテンツ制作・管理 | |
| 講師 | 所属 | ネットワークグループ | 
| 氏名 | 梅田 直明、新美 治利 | |
平成14年度Return
第1回
| 日程 | 9月11日(火) | |
|---|---|---|
| テーマ | グループウェア -機能、運用事例の紹介と導入の提案-  | 
|
| 講師・TA | 所属 | ネットワークグループ | 
| 氏名 | 伊藤 篤、中村 勝、新美 治利、平山 かほる、山本 好弘 | |
| 受講者 | 3名 | |
第2回
| 日程 | 11月26日(火) | |
|---|---|---|
| テーマ | 電子顕微鏡による格子像の観察 | |
| 講師(1) | 所属 | 機器・分析 | 
| 氏名 | 前田 浩二、和藤 浩 | |
| 講師(2) | 所属 | 医学部電子顕微鏡室 | 
| 氏名 | 小川 覚 | |
| 受講者 | 5名 | |
平成13年度Return
第1回
| 日程 | 9月11日(火)~12月13日(木)(3回開催) | |
|---|---|---|
| テーマ | 第1回:グループウェアによる情報共有 第2回:ホームページによる情報発信 第3回:データファイルを守るには  | 
|
| 講師・TA | 所属 | ネットワークグループ | 
| 氏名 | 
 第1回: 第2回: 第3回:  | 
|
| 受講者 | 第1回(2名)、第2回(2名)、第3回(15名) | |
第2回
| 日程 | 10月26日(金) | |
|---|---|---|
| テーマ | EPMA試料作成と定量分析 | |
| 講師 | 所属 | 機器・分析 | 
| 氏名 | 中村 昇二 | |
| 受講者 | 5名 | |
平成12年度Return
第1回
| 日程 | 8月29日(火)~9月26日(火)(5回開催) | |
|---|---|---|
| テーマ | 
 Linuxを用いたインターネットサーバの構築 第1回:サーバ構築のコンセプトとPCの製作  | 
|
| 講師・TA | 所属 | ネットワークグループ | 
| 氏名 | 第1回:新美 治利、中村 昇二、和藤 浩 第2回:平山 かほる、山本 好弘、伊藤 篤 第3回:山本 好弘 第4回:伊藤 篤 第5回:中村 勝  | 
|
平成11年度Return
化学系
| 日程 | 9月14日(火) | 
|---|---|
| テーマ | ICPを用いた金属元素の分析 | 
| 講師(1) | 中口 敏 | 
| 講師(2) | 市川 貴之 | 
| 実習担当 | 山本 みどり | 
| 実習協力 | 北畠 久子、福永 千佳己、平山 かほる | 
| 受講者 | 5名 | 
平成10年度Return
機械系
| 日程 | 9月17日(木) | 
|---|---|
| テーマ | Aコース 力の検出と応用 | 
| 講師 | 澤井 秀樹、中村 昇二、龍田 雅夫、上野 素裕、中川 浩希、村井 健一 | 
| 日程 | 9月21日(月) | 
|---|---|
| テーマ | Bコース エンジンの構造に関して | 
| 講師 | 高橋 正浩、小林 嘉、中屋 真澄、堀場 映次 | 
平成9年度Return
建築学科
| 日程 | 11月25日(火) | 
|---|---|
| テーマ | 1.CADシステムを利用して、写真から製図へ 2.環境データ取込現場の見学の事前講習会 3.環境データ取込現場の見学(ソーラーハウス見学)  | 
| 講師 | 
 テーマ1:  | 
平成8年度Return
電気系
| 日程 | 10月7日(月) | 
|---|---|
| テーマ | 1.電気に関する安全知識 2.パソコンインターフェースのプログラム 3.パソコンによるネットワーク利用の案内 4.透過電子顕微鏡  | 
| 講師 | 
 テーマ1:廣田 栄毅  | 
平成7年度Return
化学系
| 日程 | 8月28日(月) | 
|---|---|
| テーマ | 1.危険な物質と有害な物質 2.原子吸光分析 3.光電子分光法の基礎  | 
| 講師 | 
 テーマ1:中口 敏、北畠 久子  | 
平成4年度Return
機械系
| 日程 | 11月12日(木) | 
|---|---|
| テーマ | ・旋削加工のデモ「切削加工と刃物摩耗を中心に」 ・切削加工の実習「軟鋼の段付円柱と穴加工」  | 
| 講師 | 
 米本 泰造、龍田 雅夫、上野 素裕、澤井 秀樹、小林 嘉、村井 健一  | 
